Flex Tower 4 Meter (med batteri)
| BATTERISPÄNNING | 48V |
|---|---|
| BATTERITYP | LiFePO4 |
| ENHET | st |
| EFFEKTFAKTOR (%) | >0,92 |
| FÄRG | Gul |
| GTIN | 7331430079131 |
| IK KLASS | IK08 |
| IP KLASS STOMME | IP54 (Chassi) IP64 (Ljus) |
| KAPSLINGSKLASS (IP) | IP65 |
| LIVSLÄNGD DIODER (H) | >100 000h |
| Lm/W | 160 |
| LEDEFFEKT (W) | 400W (4×100) |
| LJUDNIVÅ (dB) | <15dB(A) |
| LJUSSPRIDNING (SY/ASY) | Asymetrisk |
| LUMEN | 64000lm |
| MOQ KUND | 1 |
| OMGIVNINGSTEMP (°C) MIN/MAX | -10° +40°C |
| PRODUKTMÅTT BREDD (mm) | 350 |
| PRODUKTMÅTT DJUP/LÄNGD (mm) | 427 |
| PRODUKTMÅTT HÖJD (mm) | 1086 |
| STYRDA PRODUKTER | SAVE energy |
| SKYDDSKLASS (I/II/III) | Klass I |
| SPRIDNINGSVINKEL (°) | 60° |
| TYPBESKRIVNING | FLX-T4EBT/P/40/SEDIM |
| BRUTTOVIKT KG | 53,000 |
| FÄRGTEMPERATUR (K) | 5000K |
| MÄRKSPÄNNING (V) | 230V |
| VARUMÄRKE | Amiga |
Se vilka produkter som är rabatterade just nu och spara pengar i ditt byggprojekt.
